# NACEBEL 1061001: Malen van granen: productie van meel, gries, griesmeel en pellets van tarwe, rogge, haver, maïs en andere granen. 92 actieve vennootschappen

Op 10/10/2026 telt België 92 actieve vennootschappen met NACEBEL-code 1061001 (Malen van granen: productie van meel, gries, griesmeel en pellets van tarwe, rogge, haver, maïs en andere granen) als activiteit. 0 daarvan werden de voorbije 12 maanden opgericht. 4% heeft een website.

Laatst bijgewerkt: 10/10/2026

## Hoeveel vennootschappen hebben NACEBEL 1061001?

|  | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| Met deze code als activiteit | 92 |  |
| Als hoofdactiviteit | 3 | 3% |
| Opgericht in de voorbije 30 dagen | 0 |  |
| Opgericht in de voorbije 12 maanden | 0 |  |
| Met een website | 4 | 4% |
| Met een telefoonnummer | 1 | 1% |

## In welke provincies zitten de vennootschappen met NACEBEL 1061001?

Het grootste aantal zit in West-Vlaanderen (20).

| Provincie | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| [West-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/1061001-malen-van-granen-productie-van-meel-gries-griesmeel-en-pellets-van-tarwe/west-vlaanderen) | 20 | 22% |
| [Oost-Vlaanderen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/1061001-malen-van-granen-productie-van-meel-gries-griesmeel-en-pellets-van-tarwe/oost-vlaanderen) | 11 | 12% |
| [Vlaams-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/1061001-malen-van-granen-productie-van-meel-gries-griesmeel-en-pellets-van-tarwe/vlaams-brabant) | 10 | 11% |
| [Luik](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/1061001-malen-van-granen-productie-van-meel-gries-griesmeel-en-pellets-van-tarwe/luik) | 10 | 11% |
| [Limburg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/1061001-malen-van-granen-productie-van-meel-gries-griesmeel-en-pellets-van-tarwe/limburg) | 9 | 10% |
| [Henegouwen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/1061001-malen-van-granen-productie-van-meel-gries-griesmeel-en-pellets-van-tarwe/henegouwen) | 8 | 9% |
| [Waals-Brabant](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/1061001-malen-van-granen-productie-van-meel-gries-griesmeel-en-pellets-van-tarwe/waals-brabant) | 7 | 8% |
| [Antwerpen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/1061001-malen-van-granen-productie-van-meel-gries-griesmeel-en-pellets-van-tarwe/antwerpen) | 6 | 7% |
| [Namen](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/1061001-malen-van-granen-productie-van-meel-gries-griesmeel-en-pellets-van-tarwe/namen) | 6 | 7% |
| [Luxemburg](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/1061001-malen-van-granen-productie-van-meel-gries-griesmeel-en-pellets-van-tarwe/luxemburg) | 3 | 3% |
| [Brussels Hoofdstedelijk Gewest](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/1061001-malen-van-granen-productie-van-meel-gries-griesmeel-en-pellets-van-tarwe/brussel) | 2 | 2% |

## Welke rechtsvorm hebben ze?

BV is de meest voorkomende rechtsvorm (68%).

| Rechtsvorm | Vennootschappen | Aandeel |
|---|---:|---:|
| BV | 63 | 68% |
| NV | 21 | 23% |
| CV | 5 | 5% |
| VOF | 2 | 2% |
| CommV | 1 | 1% |

## Hoeveel vennootschappen met NACEBEL 1061001 werden de voorbije 24 maanden opgericht?

Het meest in apr. 2025 (2). In sep. 2026 waren het er 0.

| Maand | Opgericht |
|---|---:|
| okt. 2024 | 0 |
| nov. 2024 | 0 |
| dec. 2024 | 1 |
| jan. 2025 | 0 |
| feb. 2025 | 0 |
| mrt. 2025 | 0 |
| apr. 2025 | 2 |
| mei 2025 | 0 |
| jun. 2025 | 0 |
| jul. 2025 | 0 |
| aug. 2025 | 1 |
| sep. 2025 | 0 |
| okt. 2025 | 0 |
| nov. 2025 | 0 |
| dec. 2025 | 0 |
| jan. 2026 | 0 |
| feb. 2026 | 0 |
| mrt. 2026 | 0 |
| apr. 2026 | 0 |
| mei 2026 | 0 |
| jun. 2026 | 0 |
| jul. 2026 | 0 |
| aug. 2026 | 0 |
| sep. 2026 | 0 |

## Wat valt onder NACEBEL 1061001?

Officiële omschrijving: Malen van granen: productie van meel, gries, griesmeel en pellets van tarwe, rogge, haver, maïs en andere granen.

Valt onder: [10610 Vervaardiging van maalderijproducten](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/10610-vervaardiging-van-maalderijproducten)

Verwante codes

- [1061003 Vervaardiging van bereide meelmengsels voor brood, cake, biscuits, pannekoeken, enz](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/1061003-vervaardiging-van-bereide-meelmengsels-voor-brood-cake-biscuits) (157)
- [1061002 Vervaardiging van graanpreparaten voor het ontbijt](https://leadprimeur.be/nl/nacebel/1061002-vervaardiging-van-graanpreparaten-voor-het-ontbijt) (68)

## Veelgestelde vragen over NACEBEL 1061001

### Hoeveel bedrijven hebben NACE-code 1061001?

Op 10/10/2026 hebben 92 actieve vennootschappen in België NACEBEL-code 1061001 als activiteit, 3 daarvan als hoofdactiviteit.

### Hoeveel nieuwe vennootschappen met NACE-code 1061001 komen er per maand bij?

De voorbije 12 maanden gemiddeld 0 per maand, samen 0.

### Kan ik een lijst van deze bedrijven downloaden?

Ja. Kies deze code in de configurator, voeg filters toe als je wilt en betaal online. Je lijst komt meteen in je mailbox, als Excel- of CSV-bestand met naam, adres, activiteiten en de contactgegevens die bekend zijn.

### Wat kost een leadlijst voor NACEBEL 1061001?

Een lijst met alle 92 vennootschappen kost € 9,00 excl. btw.

### Wat is het verschil tussen NACEBEL 2008 en 2025 voor deze code?

Sinds 2025 geeft de KBO activiteiten een code van NACEBEL 2025. Deze cijfers volgen die versie. Zoek je op een code van NACEBEL 2008, kies die dan in de configurator.

## Citeer deze cijfers

Bron: LeadPrimeur.be op basis van KBO Open Data, stand 10/10/2026, https://leadprimeur.be/nl/nacebel/1061001-malen-van-granen-productie-van-meel-gries-griesmeel-en-pellets-van-tarwe

Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO Open Data), FOD Economie, stand 10/10/2026

[Stel je lijst samen](https://leadprimeur.be/nl/leads?nace%5B0%5D=1061001&version=2025)
