# Nouvelles sociétés dans la province de Namur : 1.686 en 12 mois

Au 08/10/2026, on compte 23.239 sociétés actives dans la province de Namur. 1.686 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois, 140 au cours des 30 derniers jours.

Dernière mise à jour : 08/10/2026

## Combien de sociétés ont été créées dans la province de Namur au cours des 24 derniers mois ?

Le plus en déc. 2025 (273). En sept. 2026, il y en a eu 112.

| Mois | Créées |
|---|---:|
| oct. 2024 | 125 |
| nov. 2024 | 112 |
| déc. 2024 | 222 |
| janv. 2025 | 186 |
| févr. 2025 | 120 |
| mars 2025 | 134 |
| avr. 2025 | 135 |
| mai 2025 | 82 |
| juin 2025 | 129 |
| juil. 2025 | 117 |
| août 2025 | 89 |
| sept. 2025 | 110 |
| oct. 2025 | 154 |
| nov. 2025 | 126 |
| déc. 2025 | 273 |
| janv. 2026 | 149 |
| févr. 2026 | 126 |
| mars 2026 | 156 |
| avr. 2026 | 135 |
| mai 2026 | 95 |
| juin 2026 | 143 |
| juil. 2026 | 132 |
| août 2026 | 77 |
| sept. 2026 | 112 |

## Dans quelles activités le plus de sociétés ont-elles été créées dans la province de Namur en 12 mois ?

L'activité principale la plus fréquente est le code NACEBEL 70200 (Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion), avec 152 nouvelles sociétés.

| Activité principale | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| [70200 Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/70200-activites-de-conseil-pour-les-affaires-et-autre-conseil-de-gestion/namur) | 152 | 9 % |
| [86951 Activités de kinésithérapie](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86951-activites-de-kinesitherapie/namur) | 75 | 4 % |
| [86940 Activités de soins infirmiers et de maïeutique](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86940-activites-de-soins-infirmiers-et-de-maieutique/namur) | 66 | 4 % |
| [56112 Restauration à service restreint, à l'exclusion de restauration mobile](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/56112-restauration-a-service-restreint-a-lexclusion-de-restauration-mobile/namur) | 47 | 3 % |
| [86220 Activités de médecine spécialisée](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86220-activites-de-medecine-specialisee/namur) | 42 | 2 % |
| [86210 Activités de médecine générale](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86210-activites-de-medecine-generale/namur) | 41 | 2 % |
| [56111 Restauration à service complet](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/56111-restauration-a-service-complet/namur) | 40 | 2 % |
| [62200 Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/62200-activites-de-conseil-en-informatique-et-de-gestion-dinstallations-informatiques/namur) | 39 | 2 % |
| [64210 Activités de société holding](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/64210-activites-de-societe-holding/namur) | 35 | 2 % |
| [62100 Activités de programmation informatique](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/62100-activites-de-programmation-informatique/namur) | 31 | 2 % |
| [41001 Construction générale de bâtiments résidentiels](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/41001-construction-generale-de-batiments-residentiels/namur) | 28 | 2 % |
| [69101 Activités des avocats](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/69101-activites-des-avocats/namur) | 27 | 2 % |
| [68110 Achat et vente de biens propres](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/68110-achat-et-vente-de-biens-propres/namur) | 26 | 2 % |
| [71121 Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/71121-activites-dingenierie-et-de-conseils-techniques-sauf-activites-des/namur) | 26 | 2 % |
| [68203 Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/68203-location-et-exploitation-de-biens-immobiliers-non-residentiels-propres-ou-loues/namur) | 24 | 1 % |
| [43211 Travaux généraux d'installation électrotechnique](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/43211-travaux-generaux-dinstallation-electrotechnique/namur) | 23 | 1 % |
| [68201 Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/68201-location-et-exploitation-de-biens-immobiliers-residentiels-propres-ou-loues/namur) | 23 | 1 % |
| [96210 Coiffure et activités de barbier](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/96210-coiffure-et-activites-de-barbier/namur) | 23 | 1 % |
| [56301 Cafés et bars](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/56301-cafes-et-bars/namur) | 20 | 1 % |
| [69201 Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés)](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/69201-activites-des-experts-comptables-fiscalistes-certifies/namur) | 20 | 1 % |

## Quelle forme juridique ont les sociétés dans la province de Namur ?

SRL est la forme juridique la plus fréquente (83 %).

| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| SRL | 19.254 | 83 % |
| SA | 2.021 | 9 % |
| SComm | 871 | 4 % |
| SC | 680 | 3 % |
| SNC | 383 | 2 % |
| Société agricole | 30 | < 1 % |

## Dans quelles communes dans la province de Namur se trouvent le plus de sociétés ?

Le plus grand nombre se trouve à Namur (5.984).

| Commune | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| Namur | 5.984 | 26 % |
| Gembloux | 1.648 | 7 % |
| Andenne | 997 | 4 % |
| Eghezée | 877 | 4 % |
| Ciney | 861 | 4 % |
| Walcourt | 839 | 4 % |
| Sambreville | 812 | 3 % |
| Profondeville | 686 | 3 % |
| Jemeppe-sur-Sambre | 662 | 3 % |
| Mettet | 605 | 3 % |
| Dinant | 590 | 3 % |
| La Bruyère | 584 | 3 % |
| Couvin | 562 | 2 % |
| Fernelmont | 532 | 2 % |
| Assesse | 526 | 2 % |
| Rochefort | 480 | 2 % |
| Fosses-la-Ville | 472 | 2 % |
| Sombreffe | 469 | 2 % |
| Gesves | 435 | 2 % |
| Florennes | 408 | 2 % |
| Floreffe | 390 | 2 % |
| Yvoir | 387 | 2 % |
| Philippeville | 362 | 2 % |
| Hamois | 343 | 1 % |
| Beauraing | 327 | 1 % |

## Citez ces chiffres

Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 08/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nouvelles-societes/namur

Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE Open Data), SPF Economie, situation au 08/10/2026

[Composez votre liste](https://leadprimeur.be/fr/leads?version=2025&provinces%5B0%5D=namur)
