# Nouvelles sociétés dans le Limbourg : 3.932 en 12 mois

Au 07/10/2026, on compte 59.590 sociétés actives dans le Limbourg. 3.932 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois, 401 au cours des 30 derniers jours.

Dernière mise à jour : 07/10/2026

## Combien de sociétés ont été créées dans le Limbourg au cours des 24 derniers mois ?

Le plus en déc. 2025 (562). En sept. 2026, il y en a eu 352.

| Mois | Créées |
|---|---:|
| oct. 2024 | 354 |
| nov. 2024 | 274 |
| déc. 2024 | 485 |
| janv. 2025 | 386 |
| févr. 2025 | 311 |
| mars 2025 | 299 |
| avr. 2025 | 322 |
| mai 2025 | 242 |
| juin 2025 | 272 |
| juil. 2025 | 323 |
| août 2025 | 205 |
| sept. 2025 | 310 |
| oct. 2025 | 356 |
| nov. 2025 | 290 |
| déc. 2025 | 562 |
| janv. 2026 | 340 |
| févr. 2026 | 311 |
| mars 2026 | 378 |
| avr. 2026 | 307 |
| mai 2026 | 229 |
| juin 2026 | 320 |
| juil. 2026 | 264 |
| août 2026 | 206 |
| sept. 2026 | 352 |

## Dans quelles activités le plus de sociétés ont-elles été créées dans le Limbourg en 12 mois ?

L'activité principale la plus fréquente est le code NACEBEL 70200 (Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion), avec 431 nouvelles sociétés.

| Activité principale | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| [70200 Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/70200-activites-de-conseil-pour-les-affaires-et-autre-conseil-de-gestion/limbourg) | 431 | 11 % |
| [86940 Activités de soins infirmiers et de maïeutique](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86940-activites-de-soins-infirmiers-et-de-maieutique/limbourg) | 149 | 4 % |
| [86951 Activités de kinésithérapie](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86951-activites-de-kinesitherapie/limbourg) | 122 | 3 % |
| [70100 Activités des sièges sociaux](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/70100-activites-des-sieges-sociaux/limbourg) | 114 | 3 % |
| [62200 Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/62200-activites-de-conseil-en-informatique-et-de-gestion-dinstallations-informatiques/limbourg) | 112 | 3 % |
| [64210 Activités de société holding](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/64210-activites-de-societe-holding/limbourg) | 99 | 3 % |
| [41001 Construction générale de bâtiments résidentiels](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/41001-construction-generale-de-batiments-residentiels/limbourg) | 92 | 2 % |
| [56111 Restauration à service complet](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/56111-restauration-a-service-complet/limbourg) | 78 | 2 % |
| [68110 Achat et vente de biens propres](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/68110-achat-et-vente-de-biens-propres/limbourg) | 76 | 2 % |
| [82990 Autres activités de service de soutien aux entreprises nca](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/82990-autres-activites-de-service-de-soutien-aux-entreprises-nca/limbourg) | 75 | 2 % |
| [43211 Travaux généraux d'installation électrotechnique](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/43211-travaux-generaux-dinstallation-electrotechnique/limbourg) | 72 | 2 % |
| [62100 Activités de programmation informatique](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/62100-activites-de-programmation-informatique/limbourg) | 63 | 2 % |
| [43320 Travaux de menuiserie](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/43320-travaux-de-menuiserie/limbourg) | 62 | 2 % |
| [56112 Restauration à service restreint, à l'exclusion de restauration mobile](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/56112-restauration-a-service-restreint-a-lexclusion-de-restauration-mobile/limbourg) | 57 | 1 % |
| [69101 Activités des avocats](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/69101-activites-des-avocats/limbourg) | 54 | 1 % |
| [68121 Promotion immobilière résidentielle](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/68121-promotion-immobiliere-residentielle/limbourg) | 50 | 1 % |
| [86210 Activités de médecine générale](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86210-activites-de-medecine-generale/limbourg) | 50 | 1 % |
| [86220 Activités de médecine spécialisée](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86220-activites-de-medecine-specialisee/limbourg) | 46 | 1 % |
| [49410 Transport routier de fret](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/49410-transport-routier-de-fret/limbourg) | 43 | 1 % |
| [47811 Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes)](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/47811-commerce-de-detail-de-voitures-et-de-vehicules-automobiles-legers/limbourg) | 42 | 1 % |

## Quelle forme juridique ont les sociétés dans le Limbourg ?

SRL est la forme juridique la plus fréquente (76 %).

| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| SRL | 45.187 | 76 % |
| SComm | 6.042 | 10 % |
| SA | 5.399 | 9 % |
| SNC | 2.614 | 4 % |
| SC | 294 | < 1 % |
| Société agricole | 53 | < 1 % |
| SE et SCE | 1 | < 1 % |

## Dans quelles communes dans le Limbourg se trouvent le plus de sociétés ?

Le plus grand nombre se trouve à Hasselt (8.302).

| Commune | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| Hasselt | 8.302 | 14 % |
| Genk | 4.335 | 7 % |
| Beringen | 2.918 | 5 % |
| Sint-Truiden | 2.739 | 5 % |
| Heusden-Zolder | 2.645 | 4 % |
| Bilzen-Hoeselt | 2.639 | 4 % |
| Tongeren-Borgloon | 2.593 | 4 % |
| Pelt | 2.230 | 4 % |
| Lommel | 1.997 | 3 % |
| Maasmechelen | 1.895 | 3 % |
| Tessenderlo-Ham | 1.860 | 3 % |
| Zonhoven | 1.807 | 3 % |
| Houthalen-Helchteren | 1.771 | 3 % |
| Oudsbergen | 1.668 | 3 % |
| Lanaken | 1.531 | 3 % |
| Maaseik | 1.485 | 2 % |
| Bree | 1.330 | 2 % |
| Diepenbeek | 1.313 | 2 % |
| Lummen | 1.275 | 2 % |
| Dilsen-Stokkem | 1.203 | 2 % |
| Herk-de-Stad | 1.139 | 2 % |
| Peer | 1.084 | 2 % |
| Alken | 1.006 | 2 % |
| Riemst | 944 | 2 % |
| Hamont-Achel | 861 | 1 % |

## Citez ces chiffres

Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 07/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nouvelles-societes/limbourg

Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE Open Data), SPF Economie, situation au 07/10/2026

[Composez votre liste](https://leadprimeur.be/fr/leads?version=2025&provinces%5B0%5D=limburg)
