# Nouvelles sociétés dans la province de Liège : 3.859 en 12 mois

Au 07/10/2026, on compte 51.297 sociétés actives dans la province de Liège. 3.859 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois, 353 au cours des 30 derniers jours.

Dernière mise à jour : 07/10/2026

## Combien de sociétés ont été créées dans la province de Liège au cours des 24 derniers mois ?

Le plus en déc. 2025 (558). En sept. 2026, il y en a eu 300.

| Mois | Créées |
|---|---:|
| oct. 2024 | 319 |
| nov. 2024 | 197 |
| déc. 2024 | 439 |
| janv. 2025 | 356 |
| févr. 2025 | 278 |
| mars 2025 | 303 |
| avr. 2025 | 335 |
| mai 2025 | 204 |
| juin 2025 | 312 |
| juil. 2025 | 268 |
| août 2025 | 199 |
| sept. 2025 | 290 |
| oct. 2025 | 375 |
| nov. 2025 | 248 |
| déc. 2025 | 558 |
| janv. 2026 | 326 |
| févr. 2026 | 286 |
| mars 2026 | 348 |
| avr. 2026 | 344 |
| mai 2026 | 234 |
| juin 2026 | 317 |
| juil. 2026 | 304 |
| août 2026 | 219 |
| sept. 2026 | 300 |

## Dans quelles activités le plus de sociétés ont-elles été créées dans la province de Liège en 12 mois ?

L'activité principale la plus fréquente est le code NACEBEL 70200 (Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion), avec 410 nouvelles sociétés.

| Activité principale | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| [70200 Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/70200-activites-de-conseil-pour-les-affaires-et-autre-conseil-de-gestion/liege) | 410 | 11 % |
| [86951 Activités de kinésithérapie](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86951-activites-de-kinesitherapie/liege) | 164 | 4 % |
| [86220 Activités de médecine spécialisée](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86220-activites-de-medecine-specialisee/liege) | 121 | 3 % |
| [86940 Activités de soins infirmiers et de maïeutique](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86940-activites-de-soins-infirmiers-et-de-maieutique/liege) | 112 | 3 % |
| [56112 Restauration à service restreint, à l'exclusion de restauration mobile](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/56112-restauration-a-service-restreint-a-lexclusion-de-restauration-mobile/liege) | 111 | 3 % |
| [64210 Activités de société holding](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/64210-activites-de-societe-holding/liege) | 94 | 2 % |
| [68110 Achat et vente de biens propres](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/68110-achat-et-vente-de-biens-propres/liege) | 83 | 2 % |
| [86210 Activités de médecine générale](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86210-activites-de-medecine-generale/liege) | 78 | 2 % |
| [56111 Restauration à service complet](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/56111-restauration-a-service-complet/liege) | 72 | 2 % |
| [71121 Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/71121-activites-dingenierie-et-de-conseils-techniques-sauf-activites-des/liege) | 61 | 2 % |
| [62100 Activités de programmation informatique](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/62100-activites-de-programmation-informatique/liege) | 58 | 2 % |
| [62200 Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/62200-activites-de-conseil-en-informatique-et-de-gestion-dinstallations-informatiques/liege) | 58 | 2 % |
| [69101 Activités des avocats](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/69101-activites-des-avocats/liege) | 57 | 1 % |
| [68203 Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/68203-location-et-exploitation-de-biens-immobiliers-non-residentiels-propres-ou-loues/liege) | 54 | 1 % |
| [56301 Cafés et bars](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/56301-cafes-et-bars/liege) | 48 | 1 % |
| [86230 Activités de soins dentaires](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86230-activites-de-soins-dentaires/liege) | 48 | 1 % |
| [43211 Travaux généraux d'installation électrotechnique](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/43211-travaux-generaux-dinstallation-electrotechnique/liege) | 44 | 1 % |
| [68201 Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/68201-location-et-exploitation-de-biens-immobiliers-residentiels-propres-ou-loues/liege) | 44 | 1 % |
| [43320 Travaux de menuiserie](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/43320-travaux-de-menuiserie/liege) | 41 | 1 % |
| [49410 Transport routier de fret](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/49410-transport-routier-de-fret/liege) | 41 | 1 % |

## Quelle forme juridique ont les sociétés dans la province de Liège ?

SRL est la forme juridique la plus fréquente (81 %).

| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| SRL | 41.299 | 81 % |
| SA | 5.140 | 10 % |
| SComm | 2.370 | 5 % |
| SC | 1.401 | 3 % |
| SNC | 1.059 | 2 % |
| Société agricole | 26 | < 1 % |
| SE et SCE | 2 | < 1 % |

## Dans quelles communes dans la province de Liège se trouvent le plus de sociétés ?

Le plus grand nombre se trouve à Liège (9.042).

| Commune | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| Liège | 9.042 | 18 % |
| Verviers | 2.062 | 4 % |
| Chaudfontaine | 1.904 | 4 % |
| Seraing | 1.725 | 3 % |
| Herstal | 1.456 | 3 % |
| Herve | 1.333 | 3 % |
| Ans | 1.189 | 2 % |
| Sprimont | 1.185 | 2 % |
| Hannut | 942 | 2 % |
| Grâce-Hollogne | 933 | 2 % |
| Oupeye | 930 | 2 % |
| Eupen | 929 | 2 % |
| Huy | 922 | 2 % |
| Visé | 879 | 2 % |
| Esneux | 874 | 2 % |
| Blégny | 865 | 2 % |
| Flémalle | 811 | 2 % |
| Soumagne | 795 | 2 % |
| Theux | 783 | 2 % |
| Neupré | 749 | 1 % |
| Malmedy | 732 | 1 % |
| Aywaille | 683 | 1 % |
| Waremme | 646 | 1 % |
| Sankt Vith | 629 | 1 % |
| Awans | 623 | 1 % |

## Citez ces chiffres

Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 07/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nouvelles-societes/liege

Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE Open Data), SPF Economie, situation au 07/10/2026

[Composez votre liste](https://leadprimeur.be/fr/leads?version=2025&provinces%5B0%5D=liege)
