# Nouvelles sociétés dans le Brabant wallon : 2.097 en 12 mois

Au 08/10/2026, on compte 34.142 sociétés actives dans le Brabant wallon. 2.097 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois, 191 au cours des 30 derniers jours.

Dernière mise à jour : 08/10/2026

## Combien de sociétés ont été créées dans le Brabant wallon au cours des 24 derniers mois ?

Le plus en déc. 2025 (283). En sept. 2026, il y en a eu 168.

| Mois | Créées |
|---|---:|
| oct. 2024 | 187 |
| nov. 2024 | 139 |
| déc. 2024 | 211 |
| janv. 2025 | 174 |
| févr. 2025 | 159 |
| mars 2025 | 148 |
| avr. 2025 | 183 |
| mai 2025 | 121 |
| juin 2025 | 137 |
| juil. 2025 | 159 |
| août 2025 | 105 |
| sept. 2025 | 175 |
| oct. 2025 | 185 |
| nov. 2025 | 132 |
| déc. 2025 | 283 |
| janv. 2026 | 187 |
| févr. 2026 | 125 |
| mars 2026 | 185 |
| avr. 2026 | 196 |
| mai 2026 | 121 |
| juin 2026 | 232 |
| juil. 2026 | 158 |
| août 2026 | 117 |
| sept. 2026 | 168 |

## Dans quelles activités le plus de sociétés ont-elles été créées dans le Brabant wallon en 12 mois ?

L'activité principale la plus fréquente est le code NACEBEL 70200 (Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion), avec 346 nouvelles sociétés.

| Activité principale | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| [70200 Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/70200-activites-de-conseil-pour-les-affaires-et-autre-conseil-de-gestion/brabant-wallon) | 346 | 16 % |
| [86220 Activités de médecine spécialisée](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86220-activites-de-medecine-specialisee/brabant-wallon) | 63 | 3 % |
| [62200 Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/62200-activites-de-conseil-en-informatique-et-de-gestion-dinstallations-informatiques/brabant-wallon) | 62 | 3 % |
| [62100 Activités de programmation informatique](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/62100-activites-de-programmation-informatique/brabant-wallon) | 59 | 3 % |
| [86951 Activités de kinésithérapie](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86951-activites-de-kinesitherapie/brabant-wallon) | 57 | 3 % |
| [68110 Achat et vente de biens propres](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/68110-achat-et-vente-de-biens-propres/brabant-wallon) | 44 | 2 % |
| [64210 Activités de société holding](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/64210-activites-de-societe-holding/brabant-wallon) | 41 | 2 % |
| [86210 Activités de médecine générale](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86210-activites-de-medecine-generale/brabant-wallon) | 40 | 2 % |
| [56111 Restauration à service complet](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/56111-restauration-a-service-complet/brabant-wallon) | 34 | 2 % |
| [68201 Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/68201-location-et-exploitation-de-biens-immobiliers-residentiels-propres-ou-loues/brabant-wallon) | 34 | 2 % |
| [68203 Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/68203-location-et-exploitation-de-biens-immobiliers-non-residentiels-propres-ou-loues/brabant-wallon) | 34 | 2 % |
| [69101 Activités des avocats](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/69101-activites-des-avocats/brabant-wallon) | 34 | 2 % |
| [56112 Restauration à service restreint, à l'exclusion de restauration mobile](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/56112-restauration-a-service-restreint-a-lexclusion-de-restauration-mobile/brabant-wallon) | 31 | 1 % |
| [81300 Activités de service d’aménagement paysager](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/81300-activites-de-service-damenagement-paysager/brabant-wallon) | 28 | 1 % |
| [68310 Activités de service d’intermédiation pour les activités immobilières](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/68310-activites-de-service-dintermediation-pour-les-activites-immobilieres/brabant-wallon) | 26 | 1 % |
| [71121 Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/71121-activites-dingenierie-et-de-conseils-techniques-sauf-activites-des/brabant-wallon) | 25 | 1 % |
| [82990 Autres activités de service de soutien aux entreprises nca](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/82990-autres-activites-de-service-de-soutien-aux-entreprises-nca/brabant-wallon) | 25 | 1 % |
| [82100 Activités de service de bureau et de soutien administratif](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/82100-activites-de-service-de-bureau-et-de-soutien-administratif/brabant-wallon) | 22 | 1 % |
| [41001 Construction générale de bâtiments résidentiels](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/41001-construction-generale-de-batiments-residentiels/brabant-wallon) | 21 | 1 % |
| [43211 Travaux généraux d'installation électrotechnique](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/43211-travaux-generaux-dinstallation-electrotechnique/brabant-wallon) | 21 | 1 % |

## Quelle forme juridique ont les sociétés dans le Brabant wallon ?

SRL est la forme juridique la plus fréquente (83 %).

| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| SRL | 28.263 | 83 % |
| SA | 3.478 | 10 % |
| SComm | 1.287 | 4 % |
| SC | 651 | 2 % |
| SNC | 454 | 1 % |
| Société agricole | 9 | < 1 % |

## Dans quelles communes dans le Brabant wallon se trouvent le plus de sociétés ?

Le plus grand nombre se trouve à Waterloo (3.790).

| Commune | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| Waterloo | 3.790 | 11 % |
| Wavre | 3.360 | 10 % |
| Braine-l'Alleud | 3.125 | 9 % |
| Lasne | 2.632 | 8 % |
| Nivelles | 2.330 | 7 % |
| Rixensart | 2.070 | 6 % |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2.048 | 6 % |
| Genappe | 1.344 | 4 % |
| Chaumont-Gistoux | 1.339 | 4 % |
| Grez-Doiceau | 1.275 | 4 % |
| Tubize | 1.207 | 4 % |
| Jodoigne | 947 | 3 % |
| Braine-le-Château | 926 | 3 % |
| Mont-Saint-Guibert | 880 | 3 % |
| La Hulpe | 857 | 3 % |
| Villers-la-Ville | 782 | 2 % |
| Perwez | 660 | 2 % |
| Court-Saint-Etienne | 626 | 2 % |
| Walhain | 600 | 2 % |
| Ittre | 543 | 2 % |
| Beauvechain | 511 | 1 % |
| Rebecq | 466 | 1 % |
| Chastre | 454 | 1 % |
| Incourt | 434 | 1 % |
| Orp-Jauche | 412 | 1 % |

## Citez ces chiffres

Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 08/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nouvelles-societes/brabant-wallon

Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE Open Data), SPF Economie, situation au 08/10/2026

[Composez votre liste](https://leadprimeur.be/fr/leads?version=2025&provinces%5B0%5D=walloon-brabant)
