# Nouvelles sociétés dans la province d'Anvers : 9.263 en 12 mois

Au 07/10/2026, on compte 140.096 sociétés actives dans la province d'Anvers. 9.263 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois, 840 au cours des 30 derniers jours.

Dernière mise à jour : 07/10/2026

## Combien de sociétés ont été créées dans la province d'Anvers au cours des 24 derniers mois ?

Le plus en déc. 2025 (1.311). En sept. 2026, il y en a eu 723.

| Mois | Créées |
|---|---:|
| oct. 2024 | 880 |
| nov. 2024 | 703 |
| déc. 2024 | 1.172 |
| janv. 2025 | 978 |
| févr. 2025 | 722 |
| mars 2025 | 688 |
| avr. 2025 | 824 |
| mai 2025 | 609 |
| juin 2025 | 694 |
| juil. 2025 | 729 |
| août 2025 | 556 |
| sept. 2025 | 778 |
| oct. 2025 | 900 |
| nov. 2025 | 695 |
| déc. 2025 | 1.311 |
| janv. 2026 | 921 |
| févr. 2026 | 700 |
| mars 2026 | 784 |
| avr. 2026 | 708 |
| mai 2026 | 535 |
| juin 2026 | 686 |
| juil. 2026 | 726 |
| août 2026 | 580 |
| sept. 2026 | 723 |

## Dans quelles activités le plus de sociétés ont-elles été créées dans la province d'Anvers en 12 mois ?

L'activité principale la plus fréquente est le code NACEBEL 70200 (Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion), avec 1.231 nouvelles sociétés.

| Activité principale | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| [70200 Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/70200-activites-de-conseil-pour-les-affaires-et-autre-conseil-de-gestion/anvers) | 1.231 | 13 % |
| [62200 Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/62200-activites-de-conseil-en-informatique-et-de-gestion-dinstallations-informatiques/anvers) | 308 | 3 % |
| [64210 Activités de société holding](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/64210-activites-de-societe-holding/anvers) | 241 | 3 % |
| [70100 Activités des sièges sociaux](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/70100-activites-des-sieges-sociaux/anvers) | 238 | 3 % |
| [86951 Activités de kinésithérapie](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86951-activites-de-kinesitherapie/anvers) | 235 | 3 % |
| [82990 Autres activités de service de soutien aux entreprises nca](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/82990-autres-activites-de-service-de-soutien-aux-entreprises-nca/anvers) | 214 | 2 % |
| [56111 Restauration à service complet](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/56111-restauration-a-service-complet/anvers) | 207 | 2 % |
| [69101 Activités des avocats](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/69101-activites-des-avocats/anvers) | 200 | 2 % |
| [41001 Construction générale de bâtiments résidentiels](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/41001-construction-generale-de-batiments-residentiels/anvers) | 189 | 2 % |
| [86940 Activités de soins infirmiers et de maïeutique](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86940-activites-de-soins-infirmiers-et-de-maieutique/anvers) | 178 | 2 % |
| [62100 Activités de programmation informatique](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/62100-activites-de-programmation-informatique/anvers) | 160 | 2 % |
| [86220 Activités de médecine spécialisée](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86220-activites-de-medecine-specialisee/anvers) | 157 | 2 % |
| [56112 Restauration à service restreint, à l'exclusion de restauration mobile](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/56112-restauration-a-service-restreint-a-lexclusion-de-restauration-mobile/anvers) | 150 | 2 % |
| [43211 Travaux généraux d'installation électrotechnique](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/43211-travaux-generaux-dinstallation-electrotechnique/anvers) | 131 | 1 % |
| [68110 Achat et vente de biens propres](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/68110-achat-et-vente-de-biens-propres/anvers) | 131 | 1 % |
| [86210 Activités de médecine générale](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86210-activites-de-medecine-generale/anvers) | 120 | 1 % |
| [71121 Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/71121-activites-dingenierie-et-de-conseils-techniques-sauf-activites-des/anvers) | 110 | 1 % |
| [81300 Activités de service d’aménagement paysager](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/81300-activites-de-service-damenagement-paysager/anvers) | 103 | 1 % |
| [43320 Travaux de menuiserie](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/43320-travaux-de-menuiserie/anvers) | 97 | 1 % |
| [56301 Cafés et bars](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/56301-cafes-et-bars/anvers) | 97 | 1 % |

## Quelle forme juridique ont les sociétés dans la province d'Anvers ?

SRL est la forme juridique la plus fréquente (75 %).

| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| SRL | 105.127 | 75 % |
| SComm | 17.026 | 12 % |
| SA | 12.844 | 9 % |
| SNC | 4.305 | 3 % |
| SC | 772 | 1 % |
| Société agricole | 22 | < 1 % |

## Dans quelles communes dans la province d'Anvers se trouvent le plus de sociétés ?

Le plus grand nombre se trouve à Antwerpen (39.238).

| Commune | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| Antwerpen | 39.238 | 28 % |
| Mechelen | 5.701 | 4 % |
| Brasschaat | 3.850 | 3 % |
| Schilde | 3.396 | 2 % |
| Heist-op-den-Berg | 3.204 | 2 % |
| Schoten | 2.969 | 2 % |
| Geel | 2.861 | 2 % |
| Kontich | 2.721 | 2 % |
| Kapellen | 2.580 | 2 % |
| Lier | 2.578 | 2 % |
| Turnhout | 2.491 | 2 % |
| Brecht | 2.489 | 2 % |
| Herentals | 2.303 | 2 % |
| Mol | 2.189 | 2 % |
| Zoersel | 2.166 | 2 % |
| Hoogstraten | 1.983 | 1 % |
| Puurs-Sint-Amands | 1.898 | 1 % |
| Edegem | 1.834 | 1 % |
| Kalmthout | 1.725 | 1 % |
| Bornem | 1.689 | 1 % |
| Sint-Katelijne-Waver | 1.684 | 1 % |
| Mortsel | 1.671 | 1 % |
| Ranst | 1.643 | 1 % |
| Westerlo | 1.631 | 1 % |
| Nijlen | 1.595 | 1 % |

## Citez ces chiffres

Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 07/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nouvelles-societes/anvers

Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE Open Data), SPF Economie, situation au 07/10/2026

[Composez votre liste](https://leadprimeur.be/fr/leads?version=2025&provinces%5B0%5D=antwerp)
