# Avril 2026 : 4.313 nouvelles sociétés en Belgique

En avril 2026, 4.313 sociétés encore actives au 07/10/2026 ont été créées en Belgique. C'est 5 % de moins qu'en mars 2026 et 1 % de moins qu'en avril 2025.

Dernière mise à jour : 07/10/2026

## Dans quelles activités le plus de sociétés ont-elles été créées ?

L'activité principale la plus fréquente est le code NACEBEL 70200 (Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion), avec 538 nouvelles sociétés.

| Activité principale | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| [70200 Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/70200-activites-de-conseil-pour-les-affaires-et-autre-conseil-de-gestion) | 538 | 12 % |
| [62200 Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/62200-activites-de-conseil-en-informatique-et-de-gestion-dinstallations-informatiques) | 126 | 3 % |
| [41001 Construction générale de bâtiments résidentiels](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/41001-construction-generale-de-batiments-residentiels) | 121 | 3 % |
| [86951 Activités de kinésithérapie](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86951-activites-de-kinesitherapie) | 106 | 2 % |
| [56111 Restauration à service complet](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/56111-restauration-a-service-complet) | 104 | 2 % |
| [62100 Activités de programmation informatique](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/62100-activites-de-programmation-informatique) | 98 | 2 % |
| [86940 Activités de soins infirmiers et de maïeutique](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86940-activites-de-soins-infirmiers-et-de-maieutique) | 98 | 2 % |
| [64210 Activités de société holding](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/64210-activites-de-societe-holding) | 95 | 2 % |
| [56112 Restauration à service restreint, à l'exclusion de restauration mobile](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/56112-restauration-a-service-restreint-a-lexclusion-de-restauration-mobile) | 88 | 2 % |
| [68110 Achat et vente de biens propres](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/68110-achat-et-vente-de-biens-propres) | 82 | 2 % |
| [69101 Activités des avocats](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/69101-activites-des-avocats) | 81 | 2 % |
| [70100 Activités des sièges sociaux](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/70100-activites-des-sieges-sociaux) | 77 | 2 % |
| [43211 Travaux généraux d'installation électrotechnique](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/43211-travaux-generaux-dinstallation-electrotechnique) | 72 | 2 % |
| [82990 Autres activités de service de soutien aux entreprises nca](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/82990-autres-activites-de-service-de-soutien-aux-entreprises-nca) | 70 | 2 % |
| [86220 Activités de médecine spécialisée](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/86220-activites-de-medecine-specialisee) | 66 | 2 % |
| [43320 Travaux de menuiserie](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/43320-travaux-de-menuiserie) | 57 | 1 % |
| [56301 Cafés et bars](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/56301-cafes-et-bars) | 56 | 1 % |
| [71121 Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/71121-activites-dingenierie-et-de-conseils-techniques-sauf-activites-des) | 56 | 1 % |
| [49410 Transport routier de fret](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/49410-transport-routier-de-fret) | 49 | 1 % |
| [96210 Coiffure et activités de barbier](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/96210-coiffure-et-activites-de-barbier) | 47 | 1 % |

## Dans quelles provinces ont-elles été créées ?

Le plus grand nombre a été créé dans la province d'Anvers (708).

| Province | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| [Anvers](https://leadprimeur.be/fr/nouvelles-societes/anvers) | 708 | 16 % |
| [Brabant flamand](https://leadprimeur.be/fr/nouvelles-societes/brabant-flamand) | 626 | 15 % |
| [Région de Bruxelles-Capitale](https://leadprimeur.be/fr/nouvelles-societes/bruxelles) | 609 | 14 % |
| [Flandre-Orientale](https://leadprimeur.be/fr/nouvelles-societes/flandre-orientale) | 544 | 13 % |
| [Flandre-Occidentale](https://leadprimeur.be/fr/nouvelles-societes/flandre-occidentale) | 471 | 11 % |
| [Liège](https://leadprimeur.be/fr/nouvelles-societes/liege) | 344 | 8 % |
| [Hainaut](https://leadprimeur.be/fr/nouvelles-societes/hainaut) | 322 | 7 % |
| [Limbourg](https://leadprimeur.be/fr/nouvelles-societes/limbourg) | 307 | 7 % |
| [Brabant wallon](https://leadprimeur.be/fr/nouvelles-societes/brabant-wallon) | 196 | 5 % |
| [Namur](https://leadprimeur.be/fr/nouvelles-societes/namur) | 135 | 3 % |
| [Luxembourg](https://leadprimeur.be/fr/nouvelles-societes/luxembourg) | 51 | 1 % |

## Quelle forme juridique ont-elles choisie ?

SRL est la forme juridique la plus fréquente (85 %).

| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| SRL | 3.668 | 85 % |
| SComm | 492 | 11 % |
| SNC | 124 | 3 % |
| SA | 25 | 1 % |
| SC | 4 | < 1 % |

## Citez ces chiffres

Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 07/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nouvelles-societes/2026/04

Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE Open Data), SPF Economie, situation au 07/10/2026

[Composez votre liste](https://leadprimeur.be/fr/leads?from=2026-04-01&to=2026-04-30&version=2025)
