# NACEBEL 47110 : Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent. 16.634 sociétés actives

Au 09/10/2026, la Belgique compte 16.634 sociétés actives avec le code NACEBEL 47110 (Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent) comme activité. 1.055 d'entre elles ont été créées au cours des 12 derniers mois. 2 % ont un site web.

Dernière mise à jour : 09/10/2026

## Combien de sociétés ont le code NACEBEL 47110 ?

|  | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| Avec ce code comme activité | 16.634 |  |
| Comme activité principale | 8.134 | 49 % |
| Créées au cours des 30 derniers jours | 45 |  |
| Créées au cours des 12 derniers mois | 1.055 |  |
| Avec un site web | 381 | 2 % |
| Avec un numéro de téléphone | 218 | 1 % |

## Dans quelles provinces se trouvent les sociétés avec le code NACEBEL 47110 ?

Le plus grand nombre se trouve dans la Région de Bruxelles-Capitale (3.183).

| Province | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| [Région de Bruxelles-Capitale](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/47110-commerce-de-detail-non-specialise-dans-lequel-les-produits-alimentaires-et-le/bruxelles) | 3.183 | 19 % |
| [Anvers](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/47110-commerce-de-detail-non-specialise-dans-lequel-les-produits-alimentaires-et-le/anvers) | 2.735 | 16 % |
| [Flandre-Orientale](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/47110-commerce-de-detail-non-specialise-dans-lequel-les-produits-alimentaires-et-le/flandre-orientale) | 1.866 | 11 % |
| [Flandre-Occidentale](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/47110-commerce-de-detail-non-specialise-dans-lequel-les-produits-alimentaires-et-le/flandre-occidentale) | 1.769 | 11 % |
| [Brabant flamand](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/47110-commerce-de-detail-non-specialise-dans-lequel-les-produits-alimentaires-et-le/brabant-flamand) | 1.574 | 9 % |
| [Hainaut](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/47110-commerce-de-detail-non-specialise-dans-lequel-les-produits-alimentaires-et-le/hainaut) | 1.540 | 9 % |
| [Liège](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/47110-commerce-de-detail-non-specialise-dans-lequel-les-produits-alimentaires-et-le/liege) | 1.262 | 8 % |
| [Limbourg](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/47110-commerce-de-detail-non-specialise-dans-lequel-les-produits-alimentaires-et-le/limbourg) | 1.163 | 7 % |
| [Namur](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/47110-commerce-de-detail-non-specialise-dans-lequel-les-produits-alimentaires-et-le/namur) | 663 | 4 % |
| [Brabant wallon](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/47110-commerce-de-detail-non-specialise-dans-lequel-les-produits-alimentaires-et-le/brabant-wallon) | 520 | 3 % |
| [Luxembourg](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/47110-commerce-de-detail-non-specialise-dans-lequel-les-produits-alimentaires-et-le/luxembourg) | 359 | 2 % |

## Quelle forme juridique ont-elles ?

SRL est la forme juridique la plus fréquente (83 %).

| Forme juridique | Sociétés | Part |
|---|---:|---:|
| SRL | 13.761 | 83 % |
| SA | 1.402 | 8 % |
| SComm | 580 | 3 % |
| SNC | 453 | 3 % |
| SC | 437 | 3 % |
| Société agricole | 1 | < 1 % |

## Combien de sociétés avec le code NACEBEL 47110 ont été créées au cours des 24 derniers mois ?

Le plus en mars 2026 (128). En sept. 2026, il y en a eu 61.

| Mois | Créées |
|---|---:|
| oct. 2024 | 76 |
| nov. 2024 | 78 |
| déc. 2024 | 97 |
| janv. 2025 | 77 |
| févr. 2025 | 89 |
| mars 2025 | 86 |
| avr. 2025 | 114 |
| mai 2025 | 65 |
| juin 2025 | 89 |
| juil. 2025 | 115 |
| août 2025 | 64 |
| sept. 2025 | 82 |
| oct. 2025 | 116 |
| nov. 2025 | 88 |
| déc. 2025 | 113 |
| janv. 2026 | 94 |
| févr. 2026 | 92 |
| mars 2026 | 128 |
| avr. 2026 | 91 |
| mai 2026 | 81 |
| juin 2026 | 106 |
| juil. 2026 | 75 |
| août 2026 | 46 |
| sept. 2026 | 61 |

## Que couvre le code NACEBEL 47110 ?

Description officielle : Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent.

Fait partie de : [4711 Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/4711-commerce-de-detail-non-specialise-dans-lequel-les-produits-alimentaires-et-le)

Se subdivise en

- [4711001 Commerce de détail en magasin ou par livraison à domicile de tous produits alimentaires surgelés ou congelés, y compris les crèmes glacées](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/4711001-commerce-de-detail-en-magasin-ou-par-livraison-a-domicile-de-tous-produits) (1.013)
- [4711011 Autres commerces de détail en magasins non spécialisés à prédominance alimentaire](https://leadprimeur.be/fr/nacebel/4711011-autres-commerces-de-detail-en-magasins-non-specialises-a-predominance) (921)

## Questions fréquentes sur le code NACEBEL 47110

### Combien d'entreprises ont le code NACE 47110 ?

Au 09/10/2026, 16.634 sociétés actives en Belgique ont le code NACEBEL 47110 comme activité, dont 8.134 comme activité principale.

### Combien de nouvelles sociétés avec le code NACE 47110 chaque mois ?

Au cours des 12 derniers mois, 88 par mois en moyenne, 1.055 au total.

### Puis-je télécharger une liste de ces entreprises ?

Oui. Choisissez ce code dans le configurateur, ajoutez des filtres si vous le souhaitez et payez en ligne. Votre liste arrive tout de suite dans votre boîte mail, en fichier Excel ou CSV, avec le nom, l’adresse, les activités et les coordonnées connues.

### Combien coûte une liste de leads pour le code NACEBEL 47110 ?

Une liste de toutes les 16.634 sociétés coûte 831,70 € HTVA, soit 0,05 € par société.

### Quelle est la différence entre NACEBEL 2008 et 2025 pour ce code ?

Depuis 2025, la BCE attribue aux activités un code NACEBEL 2025. Ces chiffres suivent cette version. Vous cherchez un code NACEBEL 2008 ? Choisissez-le dans le configurateur.

## Citez ces chiffres

Source : LeadPrimeur.be sur la base de BCE Open Data, situation au 09/10/2026, https://leadprimeur.be/fr/nacebel/47110-commerce-de-detail-non-specialise-dans-lequel-les-produits-alimentaires-et-le

Source : Banque-Carrefour des Entreprises (BCE Open Data), SPF Economie, situation au 09/10/2026

[Composez votre liste](https://leadprimeur.be/fr/leads?nace%5B0%5D=47110&version=2025)
